PL — Senador
EDUARDO GOMES é candidato(a) a Senador pelo PL em Tocantins (TO) nas Eleições 2026.
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2026 | Senador | 0 | — |
| 2018 | 1º Suplente | 0 | — |
| 2018 | Senador | 248.358 | ELEITO |
Nenhum bem declarado ao TSE.
| Tipo | Total |
|---|---|
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 81.218,75 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 65.191,52 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 11.905,17 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 10.000,00 |
| Contratação de consultorias, assessorias, pesquisas, trabalhos técnicos e outros serviços de apoio ao exercício do mandato parlamentar | R$ 5.000,00 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 149.704,17 |
| Passagens aéreas, aquáticas e terrestres nacionais | R$ 119.657,00 |
| Aluguel de imóveis para escritório político, compreendendo despesas concernentes a eles. | R$ 103.113,62 |
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 76.158,21 |
| Locomoção, hospedagem, alimentação, combustíveis e lubrificantes | R$ 156.885,23 |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
YOUTUBE · X · · · KWAI · TIKTOK · INSTAGRAM · · · FACEBOOK · · THREADS
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo