PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 188 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 8.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo