PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 504 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 506 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.419,00 |
| 2020 | Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 6.672,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.177,15 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 54,50 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 17,40 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,21 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo