PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 171 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio comercial | R$ 300.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 46.543,51 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo