PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 393 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 372 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.984.493,26 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 1.743.020,25 |
| 2024 | Terreno | R$ 950.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 353.661,52 |
| 2024 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 85.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 51.801,15 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 40.796,81 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.834,54 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.704,62 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 751,90 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 230,37 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 23,71 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.