PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.165 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 880 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 450.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 350.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 130.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 130.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 100.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3.883,45 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.328,97 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
X · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo