PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 273 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 765 | SUPLENTE |
| 2008 | Prefeito | 489 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terreno | R$ 140.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.500,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo