PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 273 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terreno | R$ 185.500,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 18.779,04 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.307,67 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1.167,17 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo