PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 105 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 104 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 265.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 140.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.647,63 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.209,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.077,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.506,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo