PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 109 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Construção | R$ 159.155,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 2.103,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 249,59 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,09 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo