PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 183 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 24.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.379,89 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.177,16 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.625,82 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.061,15 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 725,69 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 333,62 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo