PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 418 | SUPLENTE |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 1.200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 800.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 88.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 75.619,83 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 34.590,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.598,12 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.623,14 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5.290,88 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo