PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 276 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 334 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 21.315,83 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 8.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.880,44 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1.453,14 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 148,99 |
| 2024 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 82,98 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo