PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 3.215 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 293.408,58 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130.000,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.846,91 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 31.890,31 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.500,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 21.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 18.146,13 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 16.607,39 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 14.871,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 12.534,32 |
+ 3 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo