PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 261 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 70.927,67 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.363,24 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 3.500,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 100,06 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo