PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 875 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 958 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 1.500.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 650.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 550.000,00 |
| 2024 | Outros bens móveis | R$ 518.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 317.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 220.000,00 |
| 2024 | Fundo de Curto Prazo | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 171.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11.317,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.