PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 593 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 106.839,36 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15.736,05 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.680,88 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 65,21 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo