PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 191 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 236 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 90.106,11 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 10.596,52 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5.050,49 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4.600,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.100,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.634,79 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 705,44 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.