PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 209 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.899,99 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 600,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,79 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo