PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 82 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 78 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 1.500.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Terra nua | R$ 20.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 7.799,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 4.352,30 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.221,20 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.