PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 125 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 108.900,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 55.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 44.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.885,36 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.451,44 |
| 2024 | Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 5,06 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.