PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 16 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Estadual | 215 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 250.000,00 |
| 2022 | Outros bens imóveis | R$ 150.000,00 |
| 2022 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2022 | Outros bens móveis | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 30.000,00 |
| 2022 | Outros bens móveis | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2022 | Outros bens móveis | R$ 5.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.