PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 140 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 85 | SUPLENTE |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Terra nua | R$ 600.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 270.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 175.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 76.918,15 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 58.306,92 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 50.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 45.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 40.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 40.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Consórcio não contemplado | R$ 28.832,35 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 17.500,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.