PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 91 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 33 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 1.591,84 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 700,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 331,40 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 152,50 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 11,29 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · TIKTOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo