PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 68 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Terra nua | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 144.551,06 |
| 2024 | Terra nua | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 66.003,21 |
| 2024 | Terra nua | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 46.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.878,06 |
| 2024 | Sala ou conjunto | R$ 11.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 8.327,67 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo