PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 364 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 805.888,29 |
| 2020 | Terreno | R$ 232.259,29 |
| 2020 | Terreno | R$ 110.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 104.124,94 |
| 2020 | Terreno | R$ 45.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 25.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo