PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 338 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | 570 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 62.504,62 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.000,00 |
| 2020 | Consórcio não contemplado | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 17.700,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 17.700,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.666,76 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 186,18 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo