PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 77 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 184 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 61.800,24 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 5.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3.272,82 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.000,00 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 867,50 |
| 2024 | Outros fundos | R$ 402,60 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 0,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.