PL — Vereador
PROFESSOR SILVANO é candidato(a) a Vereador pelo PL em TRÊS RIOS (RJ) nas Eleições 2024.
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 113 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 196 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 355.000,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 170.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 103.013,40 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90.000,00 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 76.502,05 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 68.585,86 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 57.137,55 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 50.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 47.925,12 |
| 2024 | Apartamento | R$ 30.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 24.678,05 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 24.000,00 |
| 2020 | Fundo de Curto Prazo | R$ 22.853,00 |
| 2024 | Crédito decorrente de empréstimo | R$ 20.000,00 |
+ 12 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.