PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 422 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 49.500,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 8.869,73 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.080,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.094,74 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo