PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 826 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 429 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio comercial | R$ 78.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 25.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.871,70 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.921,78 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.