PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 274 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 324 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 200.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 45.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 38.331,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 29.500,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.000,00 |
| 2020 | Outros créditos e poupança vinculados | R$ 63,50 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo