PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 17 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Vereador | 34 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio residencial | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 80.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 4.170,33 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 3.300,00 |
| 2020 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 1.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo