PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 78 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Apartamento | R$ 360.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 292.000,00 |
| 2020 | Construção | R$ 210.000,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 71.000,00 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 35.100,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23.013,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.678,63 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.097,50 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 2.097,50 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo