PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 258 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 324 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Apartamento | R$ 230.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.500,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.458,05 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 951,06 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 450,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 313,98 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 263,15 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 10,50 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 3,87 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,10 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo