PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 315 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Benfeitorias | R$ 95.200,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 60.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.500,00 |
| 2024 | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 14.500,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 9.475,50 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.500,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 6.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 2.683,97 |
| 2024 | Terreno | R$ 2.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.993,11 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo