PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 277 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 77 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 242.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 200.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 180.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 50.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 43.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 39.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 37.296,66 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 28.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 26.666,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 16.000,00 |
| 2020 | Outros bens móveis | R$ 15.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 5.900,00 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.000,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo