PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 292 | SUPLENTE |
| 2022 | Deputado Federal | 2.031 | NÃO ELEITO |
| 2020 | Prefeito | 1.073 | NÃO ELEITO |
| 2018 | Deputado Federal | 14.565 | NÃO ELEITO |
| 2016 | Vice-prefeito | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Casa | R$ 335.000,00 |
| 2018 | Casa | R$ 285.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 89.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 80.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 68.640,00 |
| 2018 | Casa | R$ 60.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 32.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 31.217,45 |
| 2020 | Casa | R$ 19.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 19.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 13.400,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 12.866,00 |
| 2018 | Título de clube e assemelhado | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 9.900,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 9.500,00 |
+ 8 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
X · · INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · TIKTOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo