PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 186 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Construção | R$ 55.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 42.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 24.150,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 23.100,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 13.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.000,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.466,87 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 10.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.000,00 |
| 2020 | Outras participações societárias | R$ 5.000,00 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.593,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo