PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 71 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Construção | R$ 292.845,76 |
| 2024 | Terreno | R$ 99.285,75 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 89.285,08 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 87.507,76 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 65.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 37.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 34.248,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.000,06 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 14.841,19 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9.603,55 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 5.591,27 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no exterior | R$ 2.904,78 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo