PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 379 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 195.756,77 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 30.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 26.000,00 |
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 25.900,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 18.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 15.241,57 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo