PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 1.198 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 996 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Prédio comercial | R$ 150.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 12.000,00 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6.181,22 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.255,22 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 2.158,84 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 83,23 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 30,71 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 1,31 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.