PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 332 | ELEITO POR QP |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 250.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 125.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 63.625,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 57.610,02 |
| 2024 | Terra nua | R$ 44.750,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 10.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 840,00 |
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo