PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 549 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 331 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 96.389,85 |
| 2020 | Casa | R$ 84.053,37 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 36.402,37 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 26.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 7.276,00 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 4.991,82 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4.868,39 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 4.760,52 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 3.360,90 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 3.012,14 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 1.172,20 |
| 2024 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 56,21 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 0,03 |
+ 1 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo