PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 4.562 | ELEITO POR QP |
| 2022 | Deputado Estadual | 17.567 | SUPLENTE |
| 2020 | Vereador | 2.747 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2018 | Deputado Federal | 8.270 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2022 | Casa | R$ 280.000,00 |
| 2024 | Apartamento | R$ 280.000,00 |
| 2020 | Apartamento | R$ 250.000,00 |
| 2018 | Apartamento | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50.889,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 40.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 33.731,00 |
| 2018 | Outros bens móveis | R$ 25.000,00 |
| 2018 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20.500,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8.870,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7.000,00 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4.000,00 |
| 2018 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.500,00 |
| 2022 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3.449,21 |
+ 2 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
INSTAGRAM · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK · · THREADS · YOUTUBE · X · TIKTOK · FACEBOOK · FACEBOOK · FACEBOOK
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo