PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 675 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 516 | ELEITO POR QP |
| 2004 | Prefeito | 6.772 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 160.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 150.000,00 |
| 2024 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 121.512,41 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 114.000,00 |
| 2020 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Quotas ou quinhões de capital | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Outros bens imóveis | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Prédio comercial | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.340,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80.340,00 |
| 2024 | Prédio residencial | R$ 70.000,00 |
| 2020 | Prédio residencial | R$ 70.000,00 |
+ 19 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo