PL — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 427 | SUPLENTE |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 126.000,00 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 53.544,80 |
| 2024 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 18.238,40 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 11.416,47 |
| 2024 | Caderneta de poupança | R$ 2.934,45 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2.107,91 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1.833,67 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · INSTAGRAM · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo