PMB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 371 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 110.000,00 |
| 2024 | Casa | R$ 70.000,00 |
| 2024 | Terra nua | R$ 58.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 35.339,67 |
| 2024 | Casa | R$ 30.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 29.000,00 |
| 2024 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 28.752,98 |
| 2024 | Terreno | R$ 22.525,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 22.500,00 |
| 2024 | Casa | R$ 22.000,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 21.987,60 |
| 2024 | Terreno | R$ 21.987,50 |
| 2024 | Casa | R$ 18.908,91 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 16.237,00 |
| 2024 | Terreno | R$ 15.000,00 |
+ 4 item(ns) — veja a lista completa na versão integral.
Sem despesas de mandato registradas.
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo