PMB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2020 | Vereador | 0 | NÃO ELEITO |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 574.075,80 |
| 2020 | Outras aplicações e Investimentos | R$ 255.137,45 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 186.197,55 |
| 2020 | Casa | R$ 37.139,00 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 20.369,95 |
| 2020 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 19.707,76 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 4.380,64 |
| 2020 | Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 3.586,77 |
| 2020 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1.085,83 |
Sem despesas de mandato registradas.
Sanções e cassações abaixo são registro público oficial (TCU/CGU/TSE) — não são condenação criminal, e a exibição aqui não é acusação deste site.
| Fonte | Descrição |
|---|---|
| TSE |