PMB — Vereador
Espectro: Direita conservadora| Ano | Cargo | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | 521 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | 698 | ELEITO POR MÉDIA |
| Ano | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| 2024 | Outros bens imóveis | R$ 70.235,00 |
| 2020 | Terreno | R$ 38.224,33 |
| 2024 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.101,63 |
| 2020 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 30.101,63 |
| 2024 | Terreno | R$ 28.379,88 |
| 2024 | Casa | R$ 19.599,82 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6.404,49 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2.262,61 |
| 2020 | Caderneta de poupança | R$ 11,91 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 9,37 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,86 |
| 2020 | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5,64 |
| 2024 | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2,70 |
| 2024 | Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,08 |
Sem despesas de mandato registradas.
Declaradas pelo próprio candidato ao TSE; o TSE não valida as URLs.
FACEBOOK · FACEBOOK · INSTAGRAM · FACEBOOK · INSTAGRAM
Ver perfil completo, com gráficos e comparativo